| Ce este VLOS? | |||||
| In Regulamentul UE nr. 2019/947, atat in cazul tuturor activitatilor de zbor desfasurate in categoria DESCHIS cat si pentru unele din activitatile de zbor desfasurate in categoria SPECIFIC, intalnim o cerinta care genereaza discutii cu privire la intelesul ei: "activitatea de zbor se va desfasura in VLOS (Visual Line of Sight / Linie Vizuala Directa)". | |||||
| Deci ce inseamna VLOS? | |||||
| In Regulamentul (UE) nr. 2019/947 (pct. (7), art. 2) „operatiune în raza vizuala” (Visual Line of Sight Operation – VLOS) este definita ca reprezentand un tip de operatiune UAS in care pilotul la distanta este capabil sa mentina in mod nemijlocit contactul vizual continuu cu aeronava fara pilot la bord si care permite pilotului la distanta sa controleze traiectoria de zbor a aeronavei fara pilot la bord in raport cu alte aeronave, persoane si obstacole pentru evitarea coliziunilor. | |||||
| Cum se calculeaza distanta VLOS? | |||||
| VLOS reprezinta distanța, in linie dreapta, dintre pilotul la distanta si aeronava si este influențata de o serie de factori, precum: | |||||
| - vizibilitatea: zona de operare si conditiile meteorologice trebuie sa permita mentinerea contactului vizual direct, fara ajutor, cu aeronava aflata in zbor, precum si detectarea prezenței altor aeronave in volumul de spatiu aerian în care se desfasoara activitatea de zbor; | |||||
| — dimensiunile aeronavei fara pilot la bord; | |||||
| — caracteristicile aeronavei fara pilot la bord (culoarea aeronavei, intensitatea luminoasa a ledurilor de pe aeronava, etc.); | |||||
| In scopul unei evaluari cantitative a distantei VLOS, mai jos este detaliata o procedura de calcul ce are in vedere tipul de aeronava fara pilot la bord (aripa fixa sau aripa rotativa/multirotor) implicata intr-o activitate de zbor. Procedura are in vedere evaluarea a doi parametrii (ALOS si DLOS), iar valoarea cea mai mica dintre cei doi parametrii reprezinta distanta maxima VLOS: | |||||
| — distanta maxima la care pilotul la distanta poate detecta pozitia si orientarea aeronavei, in functie de dimensiunea acesteia, denumita „linia de vedere pentru atitudine” (Attitude Line of Sight – ALOS). Formula utilizata in calculul ALOS este: | |||||
| a. pentru aripa rotativa / multirotor: | 327xCD + 20 m |
CD = dimensiunea caracteristica a aeronavei fara pilot la bord (anvergura aripilor, diametrul cercului pe care se afla motoarelor, etc.) |
|||
| b. pentru aripa fixa: | 490xCD + 30 m | ||||
| Pornind de la cele doua formule de calcul, mai jos va prezentam cateva valori ale distantelor maxime VLOS pentru unele tipuri uzuale de aeronave fara pilot la bord: | |||||
| Model | Dimensiunea caracteristica | Distanta maxima VLOS | |||
| Autel Evo Nano+ | 41,6 cm | 156,09 m | |||
| DJI Mini 3 | 44 cm | 164,05 m | |||
| DJI Mini 4 PRO | 47,7 cm | 176,11 m | |||
| DJI Mavic 3 | 67,9 cm | 242,03 m | |||
| DJI Inspire 3 | 1,15 m | 398,01 m | |||
| DJI Matrice 30 | 1,15 m | 398,01 m | |||
| DJI Matrice 300/350 | 1,58 m | 546,66 m | |||
| AG Eagle Ebee X (aripa fixa) | 1,16 m | 597,40 m | |||
| — distanta pana la care pot fi detectate vizual alte aeronave si există suficient timp pentru a efectua manevre de evitare, denumită „linia de vedere pentru detectare” (Detection Line of Sight – DLOS). Formula utilizata in calculul DLOS este: 0,3xGV | |||||
| GV reprezinta valoare vizibilitatii la sol, exprimata in m. | |||||
| Pornind de la aceasta formula de calcul, mai jos va prezentam cateva valori ale distantelor maxime VLOS pentru diferite valori ale vizibilitatii la sol: | |||||
| Vizibilitate la sol (m) | Distanta maxima VLOS (m) | ||||
| 100 | 30 | ||||
| 200 | 60 | ||||
| 300 | 90 | ||||
| 400 | 120 | ||||
| 500 | 150 | ||||
| 1000 | 300 | ||||
| 1500 | 450 | ||||
| 2000 | 600 | ||||
| 5000 | 1500 | ||||
| Exemplu: | |||||
| In cazul unei aeronave de tipul DJI Mini 4 PRO, ALOS este 176,11 m. In cazul in care DLOS are o valoare mai mica de 176 m, distanta maxima VLOS este de 176 m in jurul punctului in care pilotul la distanta se afla cu telecomanda, iar in cazul in care DLOS are o valoare mai mare de 176 m, distanta maxima VLOS ramane la 176 m. | |||||
| In cazul unei aeronave de tipul AG Eagle Ebee X, ALOS este 597,40 m. In cazul in care DLOS are o valoare mai mica de 597 m, distanta maxima VLOS este de 597 m in jurul punctului in care pilotul la distanta se afla cu telecomanda, iar in cazul in care DLOS are o valoare mai mare de 597 m, distanta maxima VLOS ramane la 597 m. | |||||
| Cei interesati pot gasi mai multe informatii cu privire la acest subiect in ghidul publicat de EASA. Documentul este disponibil aici. | |||||
Ultima actualizare: 18/12/2025, 09:59:41
